- 上杭县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(杭自然资告字〔2020〕6号 )
- 资讯类型:本地楼市 / 发布时间:2020-06-16 / 浏览:13339 次 /
- 2020-06-16 更新 投诉举报
经上杭县人民政府批准,上杭县自然资源局决定以挂牌方式出让4(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2020挂05号 | 宗地面积: | 2737平方米 | 宗地坐落: | 中都镇派出所 南侧地块 | |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.1并且小于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | |
绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 公共管理与公共 服务用地-公用设施用地 (供电用地) | |
保证金: | 30万元 | 土地估价备案号: | 3505320BA0004 | |||
现状土地条件: | 按现状“净地”交付使用 | 土地现状: | 净地 | |||
起始价: | 148万元 | 加价幅度: | 2万元 | |||
挂牌开始时间: | 2020年07月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年07月13日16时00分 | |||
备注: | 未设定保留价,竞买加价幅度为2万元的倍数。 |
宗地编号: | 2020挂06号 | 宗地面积: | 13419平方米 | 宗地坐落: | 上杭县工业园区龙达路南侧,黄竹路东侧 | |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40并且小于或等于55 | |
绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工矿仓储用地-工业用地(汽车制造业) | |
保证金: | 39万元 | 土地估价备案号: | 3509020BA0047 | |||
现状土地条件: | 宗地外“三通”,宗地内“一平” | 土地现状: | 净地 | |||
起始价: | 195万元 | 加价幅度: | 2万元 | |||
挂牌开始时间: | 2020年07月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年07月13日16时00分 | |||
备注: | 未设定保留价,竞买加价幅度为2万元的倍数。 |
宗地编号: | 2020挂07号 | 宗地面积: | 12820平方米 | 宗地坐落: | 上杭县工业园区永承机械北侧 | |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40并且小于或等于55 | |
绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工矿仓储用地-工业用地(农副食品加工业) | |
保证金: | 37万元 | 土地估价备案号: | 3509020BA0048 | |||
现状土地条件: | 宗地外“三通”,宗地内“一平” | 土地现状: | 净地 | |||
起始价: | 185万元 | 加价幅度: | 2万元 | |||
挂牌开始时间: | 2020年07月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年07月13日16时00分 | |||
备注: | 未设定保留价,竞买加价幅度为2万元的倍数。 |
宗地编号: | 2020挂08号 | 宗地面积: | 2288平方米 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
上杭房产网 版权所有 Copyright 2019-2022 上杭县豪杰互联网信息服务有限公司
上杭房产网 合作热线:18850803826
网站客服QQ:912197692 地址:和二巷25号1幢C118号店
![]() ![]() ![]() ![]() |