2019年上杭县国有土地出让情况表
序号 | 项目名称 | 受让人 | 土地用途 | 出让面积(平方米) | 出让位置 | 容积率 | 建筑系数 | 绿化率 | 建筑高度(米) | 投资强度(万元/公顷) | 合同约定 开工时间 | 合同约定 竣工时间 |
1 | 年产6000吨包装材料加工项目 | 星汇包装材料(福建)有限公司 | 工业用地(造纸和纸制品业) | 3712.8 | 湖洋镇文光村与湖洋村交界 | 1.2-3.0 | 40%-60% | 10%-20%,产生有害气体及污染的工业项目按国家有关规定执行。 | 工业厂房10米以上(特殊工艺要求的除外);厂区内所需生产服务设施为24米以下。 | ≥1316 | 2020/5/25 | 2022/5/25 |
2 | 粮食储备项目 | 上杭县汀江粮食购销有限责任公司 | 工业用地(粮食储备) | 12960 | 上杭县竹岐头福万家北侧A2-01地块 | 0.6≤FAR<2.0 | 30%以上,55%以下 | 10%以上,20%以下 | <24 | 2020/5/25 | 2022/5/25 | |
3 | 年产4000吨选冶药剂项目 | 福建紫金选矿药剂有限公司 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | 32693 | 蛟洋工业区坪埔小区 | 0.9-2.0 | 40%-60% | 10%-20%,产生有害气体及污染的工业项目按国家有关规定执行。 | <24(特殊工艺要求的除外) | ≥1538 | 2020/5/25 | 2022/5/25 |
4 | 庐丰乡供电业务房收储项目 | 国网福建省电力有限公司上杭县供电公司 | 公共设施用地(供电用地) | 774 | 庐丰集镇(原庐丰食品站) | 1.0-2.2 | ≤45% | ≥30% | <10 | 2020/5/25 | 2022/5/25 | |
5 | 铜冶炼资源综合利用及无害化处置工程(堆存库) | 紫金铜业有限公司 | 工业用地(废弃资源综合利用) | 102466 | 蛟洋工业区坪埔小区 | 1.0-3.0 | 40%-60% | 10%-20%,产生有害气体及污染的工业项目按国家有关规定执行。 | <24(特殊工艺要求的除外) | ≥1088 | 2020/8/2 | 2022/8/2 |
6 | 集产学研一体的中欧装配式培训基地项目 | 福建绿科装配式建筑科技有限公司 | 工业用地(非金属矿物制品业) | 82988.4 | 上杭工业新城龙翔片I2-02、I2-03地块 | 0.9-2.0 | 40%以上,55%以下 | 10%以上,20%以下 | ≤24 | ≥1088 | 2020/8/2 | 2022/8/2 |
7 | 铜冶炼资源综合利用及无害化处置工程(二期)项目 | 紫金铜业有限公司 | 工业用地(废弃资源综合利用业 | 9224 | 上杭蛟洋工业区坪埔小区 | 1.0-2.0 | 40%-60% | 10%-20%,产生有害气体及污染的工业项目按国家有关规定执行。 | <24(特殊工艺要求的除外) | ≥1088 | 2020/8/2 | 2022/8/2 |
8 | 年处理15万吨废旧锂电池资源化利用及年产10万吨锂电三元前躯体生产项目(一期) | 福建常青新能源科技有限公司 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | 121548 | 上杭蛟洋工业区坪埔地段 | 0.9≤FAR<2.0 | 40%-60% | 10%-20% | ≤24(特殊工艺流程的厂房30米及以下) | ≥1538 | 2020/8/2 | 2022/8/2 |
9 | 稀贵金属综合回收项目 | 龙岩市宇恒环保科技有限公司 | 工业用地(废弃资源综合利用业) | 26726 | 上杭蛟洋工业区坪埔村 | 1.0≤FAR<2.0 | 40%-60% | 10%-20%,产生有害气体及污染的工业项目按国家有关规定执行。 | ≤24 | ≥1088 | 2020/8/2 | 2022/8/2 |
10 | 工业新城黄竹片区标准厂房 | 上杭县兴杭工业建设发展有限公司 | 工业用地(通用厂房) | 20478 | 工业新城黄竹片区A5-02地块 | 1.2-2.0 | 40%以上,55%以下 | 10%-20% | ≤24 | 2020/8/2 | 2022/8/2 | |
11 | 上杭县农副产品加工园区A04项目 | 见见农业发展(福建)有限公司 | 工业用地(农副食品加工业) | 9558.6 | 上杭县工园区A04地块 | 1.20≤FAR<2.0 | 40%以上,55%以下 | 10%以上,20%以下 | ≤24 | 1316 | 2020/8/25 | 2022/8/25 |
12 | 北部片区西郊住宅收储项目(A-04)地块 | 温州兴润置业有限公司 | 城镇住宅用地(普通住宅) | 23193 | 上杭临城镇西郊村地段 | 1.0<FAR≤2.4 | ≤20% | >35% | ≤80 | 2020/10/20 | 2022/10/20 | |
13 | 上杭原西门市场商住收储项目(A-01) | 上杭县城市建设发展有限公司 | 城镇住宅用地(普通住宅),批发零售用地(商场商店,不含 商业办公) | 6437 | 上杭县北环路与西环路交叉口西南侧 | 1.0<FAR≤3.0 | ≤20% | >25% | ≤80 | 2020/10/20 | 2022/10/20 | |
14 | 临城镇西南村加油站项目 | 上杭县德顺加油站有限公司 | 商服用地-批发零售用地(加油加气站) | 3586 | 上杭县临城镇西南村 | ≤0.35 | 35%-50% | 15%-20% | ≤18 | 2020/5/11 | 2022/5/11 | |
15 | 2万吨年无水氟化氢生产线扩建项目 | 福建龙氟化工有限公司 | 工业用地-化学原料和化学制品制造业 | 15149 | 上杭县蛟洋工业区坪埔小区 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
上杭房产网 版权所有 Copyright 2019-2022 上杭县豪杰互联网信息服务有限公司
上杭房产网 合作热线:18850803826
网站客服QQ:912197692 地址:和二巷25号1幢C118号店
![]() ![]() ![]() ![]() |