上杭县2019年1-9月分乡镇主要经济指标增长情况
| ||
2019年1-9月分乡镇限上法人企业社会消费品零售额增长情况 | ||
乡镇 | 增速 | 增速排名 |
全 县 | 24.1 | |
下 都 | 51.0 | 1 |
南 阳 | 50.7 | 2 |
旧 县 | 43.4 | 3 |
珊 瑚 | 38.6 | 4 |
蛟 洋 | 38.3 | 5 |
临 城 | 37.8 | 6 |
中 都 | 33.2 | 7 |
临 江 | 31.8 | 8 |
溪 口 | 31.0 | 9 |
步 云 | 30.5 | 10 |
庐 丰 | 29.6 | 11 |
稔 田 | 27.8 | 12 |
古 田 | 25.4 | 13 |
才 溪 | 25.4 | 14 |
茶 地 | 23.5 | 15 |
泮 境 | 21.8 | 16 |
白 砂 | 21.1 | 17 |
通 贤 | 11.8 | 18 |
官 庄 | 4.3 | 19 |
蓝 溪 | -0.2 | 20 |
太 拔 | -6.7 | 21 |
湖 洋 | -8.2 | 22 |
2019年1-9月分乡镇固定资产投资 | ||
乡 镇 | 增 速 | 增速排名 |
全 县(不含县直和房地产) | 14.9 | |
庐 丰 | 152.0 | 1 |
通 贤 | 95.9 | 2 |
下 都 | 43.0 | 3 |
临 城 | 36.6 | 4 |
湖 洋 | 35.0 | 5 |
中 都 | 23.7 | 6 |
南 阳 | 12.7 | 7 |
旧 县 | 10.9 | 8 |
古 田 | 9.9 | 9 |
白 砂 | 8.4 | 10 |
太 拔 | 7.5 | 11 |
官 庄 | 6.8 | 12 |
稔 田 | 0.8 | 13 |
才 溪 | -0.5 | 14 |
蓝 溪 | -13.4 | 15 |
步 云 | -20.4 | 16 |
茶 地 | -23.0 | 17 |
溪 口 | -24.6 | 18 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
上杭房产网 版权所有 Copyright 2019-2022 上杭县豪杰互联网信息服务有限公司
上杭房产网 合作热线:18850803826
网站客服QQ:912197692 地址:和二巷25号1幢C118号店
![]() ![]() ![]() ![]() |