“价比三家”主要农副食品零售价格一览表
上杭县发展和改革局 2019年10月5日星期六 | |||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 西门市场 | 东门市场 | 建设路冠超市 | 润和超市上杭店 |
1 | 早籼米 | 标一 | 元/斤 | 2.1 | 2.1 | 2.28 | 2.68 |
2 | 晚籼米 | 标一 | 元/斤 | 2.5 | 2.5 | 2.38 | 2.38 |
3 | 粳 米 | 标一 | 元/斤 | 3 | 3 | 2.88 | 2.75 |
4 | 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.5 | 2.2 | 2.78 | 2.38 |
5 | 黄豆 | 一级 | 元/斤 | 3.5 | 3.5 | 3.58 | 2.98 |
6 | 绿豆 | 一级 | 元/斤 | 5.5 | 5.5 | 4.98 | 5.58 |
7 | 花生仁 | 一级 | 元/斤 | 6 | 6 | 6.98 | 5.68 |
8 | 花生油 | 5升桶装 | 元/桶 | 129 | 120 | 119.9 | 119.9 |
9 | 调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 65 | 58 | 79.9 | 59.9 |
10 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 25 | 26 | 25.8 | 23.8 |
11 | 鲜猪肉 | 腿肉 | 元/斤 | 25 | 25 | 24.8 | 18.8 |
12 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/斤 | 25 | 25 | 24.8 | 23.5 |
13 | 鲜牛肉 | 新鲜 | 元/斤 | 47 | 48 | 47.8 | 48.8 |
14 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 6.5 | 7 | 5.99 | 5.78 |
15 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 7.5 | 7.5 | 6.98 | 5.78 |
16 | 草鱼 | 新鲜 | 元/斤 | 8.5 | 8 | 6.98 | 7.58 |
17 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 2 | 1.98 | 1.98 |
18 | 三叶青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 3 | 2.58 | 2.98 |
19 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 | 2 | 1.58 | 2.58 |
20 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 2 | 1.99 | 3.98 |
21 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 2.5 | 1.68 | 3.98 |
22 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 3 | 4.58 | 2.98 |
23 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 3 | 3.98 | 3.98 |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 | 2 | 1.28 | 1.68 |
25 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 | 2 | 1.98 | 1.99 |
26 | 小葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8 | 7 | 9.98 | 6.98 |
27 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7 | 6 | 8.98 | 5.58 |
28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 2 | 1.99 | 2.58 |
29 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 4 | 4.99 | 2.98 |
30 | 菜花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 | 3 | 2.58 | 2.98 |
31 | 芋头 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 5 | 3.58 | 3.98 |
32 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6 | 5 | 4.99 | 4.98 |
33 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 4 | 4.99 | 3.98 |
34 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 | 3 | 1.38 | 2.58 |
35 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6 | 5 | 4.99 | 3.58 |
36 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 | 2.5 | 1.99 | 1.58 |
37 | 苋菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 3 | 3.58 | 2.98 |
38 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 | 2 | 1.58 | 1.98 |
39 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 | 2.5 | 1.99 | 1.68 |
40 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5 | 4.5 | 5.58 | 4.98 |
附件下载
· 价比三家主要农副食品零售价格一览表(2019年10月5日) (2).xls